Diese Seite ist inspiriert von Derek Sivers.
Wettkampfleistungen im Gewichtheben 🏋️♂️
Seit September 2022 habe ich wieder mit dem Gewichtheben angefangen.
Datum | Körpergewicht | Reißen | Stoßen | Relativpunkte |
---|---|---|---|---|
16.09.2023 | 92 | 85 / 90 (x) / 90 | 102 / 107 / 110 | 18 |
11.11.2023 | 92,3 | 90 (x) / 92 / 97 | 105 / 111 / 115 | 26,4 |
15.06.2024 | ca. 92 | 100 | 128 | |
23.11.2024 | 90,2 | 102 / 107 / 111 | 125 / 132 /135 | 64 |
14.12.2024 | 89,6 | 103 / 108 / 112 (x) | 125 / 130 /135 | |
08.03.2025 | 87,7 | 105 / 109 / 112 (x) | 125 / 130 /135 (x) | 63 / 300.03 (Sinclair) |
05.07.2025 | 86,7 | 107 / 111 / 115 (x) | 127 / 131 /135 (x) | 68 |
Handstand 🤸
Nach langer Pause ab Juni / Juli 2024 sporadisch Handstand am Ende des Trainings geübt .
Datum | Variation | Wiederholung / Dauer |
---|---|---|
12.12.2024 | Handstand Hold | 60 Sekunden |
Sonstiges
- Juni / Juli 2024 habe ich mit ein wenig Übung den ersten strict Ring Muscle Up geschafft
Ziele 2025
Gewichtheben
- Norm für die deutsche Meisterschaft -88 Kilo
- Reißen 116
- Stoßen 145
- Total 261
Körpergewichtsübungen 🤸
- Press to Handstand
- Freestanding Handstand push up
- Strict Bar Muscle Up
Mobility 🧘
- Front split
- Pancake Stretch